Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Pengadangan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 08 Januari 2025 | PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 229 Kali |
2 | 30 Desember 2024 | PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA | DENI WAHYUDI, S.Kom | 104 Kali |
3 | 01 Agustus 2022 | ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN | SUDIRMAN | 2.402 Kali |
4 | 23 Maret 2021 | SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.035 Kali |
5 | 14 Maret 2021 | PELATIHAN BERAZANJI | MUHAMAD YANDI | 1.226 Kali |
6 | 14 Maret 2021 | PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.400 Kali |
7 | 12 Maret 2021 | SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.507 Kali |
8 | 10 Maret 2021 | KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 3.198 Kali |
9 | 07 Maret 2021 | POKDARWIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.165 Kali |
10 | 03 Maret 2021 | BADAN KEAMANAN DESA (BKD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.676 Kali |
11 | 03 Maret 2021 | KONTAK PERSON | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.241 Kali |
12 | 25 Februari 2021 | RT/RW | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.566 Kali |
13 | 25 Februari 2021 | KADER POSYANDU | DENI WAHYUDI, S.Kom | 14.418 Kali |
14 | 25 Februari 2021 | TP PKK | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.945 Kali |
15 | 24 Februari 2021 | Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 11.158 Kali |
16 | 23 Februari 2021 | Lembaga Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 400 Kali |
17 | 23 Februari 2021 | Pemerintah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.151 Kali |
18 | 23 Februari 2021 | Profil Wilayah | DENI WAHYUDI, S.Kom | 4.951 Kali |
19 | 23 Februari 2021 | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.207 Kali |
20 | 23 Februari 2021 | Sejarah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 3.484 Kali |
Halaman dari 2
Belum ada agenda
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 409 |
Total Pengunjung | : | 351.467 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.85 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN)
date_range 08 Januari 2025 favorite 229 Kali
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
date_range 30 Desember 2024 favorite 104 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.402 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.035 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.226 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.400 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.507 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 3.198 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.402 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.035 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.507 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.400 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.226 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 982 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.400 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.226 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 982 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 3.198 Kali
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
date_range 30 Desember 2024 favorite 104 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.035 Kali
Rapat Pengukuhan Pengurus Bumdes
date_range 30 Desember 2018 favorite 313 Kali