Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
03 Maret 2021 09:42:05 2.875 Kali
BADAN KEAMANAN DESA (BKD) DESA PENGADANGAN
Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat menggangu ketertiban dan keamanan masyarakat. peran serta BKD akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban BKD dan Masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30 :
Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Adapun Daftar Nama Anggota BKD Desa Pengadangan
NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | L/P | PEKERJAAN | ALAMAT |
1 | BAHAIDDIN | 05/03/1977 | L | WIRASWASTA | GUBUK TIMUK |
2 | MUHAMMAD TAKDIR ILAHI | 03/04/1984 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
3 | ABDUL RAUP | 10/09/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK |
4 | HANDRI | 14/05/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
5 | SUDIANTO | 31/12/1989 | L | WIRASWASTA | KARANG ESOT |
6 | SUHARDI | 31/12/1978 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG ESOT |
7 | HAFIFUDDIN | 01/07/1979 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK |
8 | AMAQ SAHIBUL | 01/07/1978 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG ESOT |
9 | KHALIDI | 31/12/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | MUHAJIRIN |
10 | IBADUSSALIKIN | 07/02/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | MUHAJIRIN |
11 | ABDULLAH | 31/12/1984 | L | TIDAK BEKERJA | MUHAJIRIN |
12 | HASAN AS'ARI | L | - | KARANG BONGKOT | |
13 | SATRIA PURNAWAN HADI | 10/04/1988 | L | - | MONTOR DAKOK |
14 | SUKALIN | 31/12/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | PEJERUK |
15 | IHSAN | L | PETANI/PEKEBUN | BATU TEPONG | |
16 | ISLAHUNNAPSI | 21/12/1992 | L | - | GUBUK TIMUK |
17 | SASTRA BOGAT PUSUNG | 01/08/1988 | L | PETANI/PEKEBUN | BUBUK JERO |
18 | HARDI KARIYADI | 01/01/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
19 | JUANDA | 01/07/1979 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
20 | ALI MORTEN ZULKARNAEN | 22/08/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
21 | SAHRUL HADI | 05/05/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG SAOT |
22 | KHAERUL ANWAR | 29/01/1991 | L | - | GUBUK JERO |
23 | WAWAN BAGUS | 03/03/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
24 | SAHBI | 05/06/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
25 | RAHAYU | 01/07/1973 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
26 | RIAU LAMBUNG MANGKURAT C | 26/06/1993 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
27 | SUBKI | 24/03/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | TIBU PANDAN |
28 | M.TAUPAN UDIANA | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI | |
29 | HADI AZIM MALIK | 25/07/1998 | L | PELAJAR | GUBUK TIMUK |
30 | HARDI | L | SWASATA | GUBUK TENGAK | |
31 | HERI ABADI | 12/12/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | LENDANG BEDUK |
32 | SATRIAWAN | 05/08/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | |
33 | HARDIANTO | 18/07/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | MONTOR DAKOK |
34 | RUDI ARTONO | 01/07/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | MONTOR DAKOK |
35 | MUSTAAN | 04/05/1960 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
36 | MUNAWAL | 31/12/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | BAWAK PAOK |
37 | BAHARIADI | 31/12/1982 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
38 | GUMANG GUMILANG S | 23/12/1995 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
39 | NASRUN | 02/02/1973 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
40 | MULIADI | 01/07/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
41 | ZULKIFLI | L | PETANI/PEKEBUN | DASAN KUBUR | |
42 | DIRO NISAB PUTRA | L | - | GUBUK TENGAK | |
43 | JATON DARMA EKA PUTRA | L | - | GUBUK SEMODEK | |
44 | DASA WALGITO | L | - | GUBUK SEMODEK | |
45 | JOHAN WAHYUDI | 31/01/1993 | L | - | GUBUK SEMODEK |
46 | JUPRIADI | L | SWASTA | GUBUK SEMODEK | |
47 | KHAERUL HADI | 31/12/1992 | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK |
48 | TOPAN HANAPI | 01/07/1991 | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK |
49 | MUKTAR KUSUMAAT MAJA | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK SEMODEK | |
50 | JUHAINI | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK | |
51 | JUMASA | 01/07/1974 | L | PETANI/PEKEBUN | GATEP |
52 | KAMARUDIN | 31/12/1985 | L | SWASTA | GATEP |
53 | NURMAWI | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK | |
54 | SAHTIM | 01/04/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | SUKADATU |
55 | PURWANTO | 31/12/1990 | L | MAHASISWA | AIK NGEMPOK |
56 | YOGI RAMLI AHMAD | 06/02/1999 | L | SWASTA | GUBUK TIMUK |
57 | AWALUDIN S.Pd. | 20/03/1987 | L | SWASTA | AIK NGEMPOK |
58 | MUNAWARNO | 31/12/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | AIK NGEMPOK |
59 | AMAQ LILIK HANDAYANI | 01/07/1971 | L | PETANI/PEKEBUN | NENGGUNG |
60 | MUHDAR | 31/12/1984 | L | PETANI/PEKEBUN | NENGGUNG |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 207 |
Kemarin | : | 754 |
Total Pengunjung | : | 370.950 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN)
date_range 08 Januari 2025 favorite 399 Kali
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
date_range 30 Desember 2024 favorite 173 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.256 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.454 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.556 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 3.463 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.556 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.454 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.256 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 1.047 Kali
PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN)
date_range 08 Januari 2025 favorite 399 Kali
Rapat Pengukuhan Pengurus Bumdes
date_range 30 Desember 2018 favorite 343 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 22 Februari 2021 favorite 461 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 1.047 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 3.463 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali